تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي: | ASME / ASTM-2013 | وزن: | 20 كجم -12000 كجم |
---|---|---|---|
بالقطع: | بالقطع الخام أو بالقطع الانتهاء | تطبيق: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
أبعاد: | ماكس OD هو 5000 مم ، | اسم: | حلقة تزوير الفولاذ المقاوم للصدأ |
إبراز: | ss تزوير,حلقة تزوير |
حلقة تزوير الفولاذ المقاوم للصدأ الثقيلة 20Kg-12000Kg للتوربينات البخارية
مقدمة
الانتهاء من السطح: 6.3um Ra أو على النحو المطلوب.
الحد من تزوير الحد الأدنى: 3 أو على النحو المطلوب
تعامل بالقطع أو بالقطع Finis
المواد | مواصفات شفة | أنواع شفة |
الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ خليط معدني الفولاذ الخاص الآخرين كما هو محدد | ANSI B16.5 JIS MSS SP 44 API 605 الدين بكالوريوس EN 1092-2007 العديد من المواصفات الأخرى | لحام العنق لحام مأخذ بليند الخيوط زلة وأنواع خاصة |
المعلمات
المنتج | البناء الكربون الصلب حلقة مزورة |
معالجة | صقل |
المواد المتاحة | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس إلخ. |
صقل الأسطح | مسحوق الطلاء ، الأنودة ، بالفرشاة ، التلميع ، الطلاء الكهربائي ، طلاء Pvd ، الجلفنة بالغمس الساخن ، الطلاء الإلكتروني ، طلاء القصدير ، طلاء النيكل ، طلاء الكروم ، Dacromet ، طلاء المينا إلخ. |
OEM | الطباعة الحريرية ، النقش ، الطباعة بالليزر ، عمل القطع ، صندوق التغليف المخصص إلخ. |
تطبيق | جميع أنواع السيارات ، والآلات ، والأجهزة المنزلية ، والمنتجات الإلكترونية ، والأجهزة الكهربائية ، والقرطاسية ، وأجهزة الكمبيوتر ، ومفاتيح الطاقة ، ومفاتيح التبديل المصغرة ، والهندسة المعمارية ، والسلع ومعدات A / V ، والأدوات والقوالب البلاستيكية ، والمعدات الرياضية والهدايا ، والمزيد. |
نوع التصنيع | الآلات الدقيقة ، الطحن باستخدام الحاسب الآلي ، مخرطة CNC ، التنصت ، الحفر ، الطحن ، Wie EDM ، الختم ، الرسم العميق ، اللكم CNC ، القطع بالليزر ، الانحناء باستخدام الحاسب الآلي ، يموت الصب ، لحام الخ |
خدم الصناعات | الفضاء ، السيارات ، الزراعة ، البناء ، الكهربائية ، الإلكترونية ، الأجهزة المنزلية ، الطبية ، البحرية ، الآلات ، الأثاث ، الطعام ، الإضاءة ، الاتصالات ، إلخ |
تنسيق الملف | Solidworks ، Pro / Engineer ، Auto CAD ، PDF ، JPG ، DXF ، IGS ، STEP |
مراقبة الجودة | 100٪ تفتيش صارم لكل معالجة |
خدمة وقفة واحدة | تصميم مخصص ، تلفيق ، تجميع وتسليم |
1.4903 عنصر:
٪ | ج | سي | مليون | ص | س | سجل تجاري | ني |
دقيقة | 0.16 | 12.00 | |||||
ماكس | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 14.00 | ... |
المعالجة الحرارية:
تبريد وتلطيف. تطبيع وتليين
اتصل شخص: Mr. fangyuan