تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
heat-treatment: | التطبيع أو Q + T. | تطبيق: | صناعة ميكانيكية ، أوعية ضغط |
---|---|---|---|
وزن: | 50 كجم -14000 كجم | بالقطع: | بالقطع الخام |
أبعاد: | ماكس od هو 5000 ملليمتر ، | مواد: | سبائك الصلب والكربون الصلب |
إبراز: | الأكمام المعدنية,الأكمام الأنابيب الفولاذية |
المدرفلة على الساخن أو الأكمام الساخنة المزورة من الصلب الكربوني غير الملحوم 15000 كجم
أعرض قصيرة:
المواد: الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
الحد الأقصى للطول: 3000 مم |
أقصى وزن: 15000 كجم |
المعالجة الحرارية: N، N + T، Q + T أو حسب متطلبات الزبون |
تقرير: 3.1 الشهادات ، تقرير UT ، تقرير المواد أو غيرها. |
قائمة الشهادات:
قائمة الشهادات من Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | شهادة PED |
شهادة ABS | شهادة BV | شهادة DNV |
شهادة RINA | GL Certficate | LR Certficate |
CCS Certficate | NK Certficate | KR Certficate |
API-6A Certficate | API-17D Certficate | شهادة CNAS |
معدات التصنيع الرئيسية:
الاسم والوصف | سعة | كمية |
3600 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 18T | 1 |
مكبس هيدروليكي 2000T | ماكس. تزوير واحد في 9T | 2 |
800 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 5T | 1 |
6T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير في 5T | 1 |
3T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير in3T | 1 |
مطرقة هوائية | أقصى تزوير من 250 كجم إلى 1000 كجم | 7 |
آلة تزوير العملية | أقصى تزوير من 20T-5T | 7 |
تأمين المعالجة الحرارية | بحد أقصى 8000 * 5000 * 1500 مم | 11 |
آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي | الحد الأقصى 5000 مم | 2 |
مخرطة عمودية | من 1600 إلى 5000 مم | 60 |
مخرطة أفقية | الحد الأقصى 5000 مم | 70 |
آلة نشر الفرقة | 260-1300 مم | 36 |
قائمة آلة الاختبار الرئيسية:
بند | اسم | نموذج | الاحكام | كمية | دورة المعايرة | ملاحظات |
1 | كاشف خطأ UT | CUD2080 | 4 | 1 سنة | ||
2 | كاشف خطأ UT | PXUT-U1 | 1 | 1 سنة | ||
3 | كاشف خطأ UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 سنة | ||
4 | كاشف عيب نير | DA-400S | 1 | 1 سنة | ||
5 | كاشف خطأ UT | USM 35X | 2 | 1 سنة | ||
6 | كاشف خطأ UT | USN 60 | 1 | 1 سنة | ||
7 | قراءة مطياف مباشرة | SPECTROTEST TXCO2 | الفئة ب | 3 | 1 سنة | |
8 | قراءة مطياف مباشرة | GS 1000 | صف | 1 | 1 سنة | |
9 | اختبار HB | HB-3000B | ± 2.5٪ | 1 | 1 سنة | |
10 | اختبار صلابة ليب | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 سنة | |
11 | اختبار صلابة ليب | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 سنة | |
12 | اختبار صلابة Digisplay روكويل | HRS-150 | ± 1.5 ساعة | 1 | 1 سنة | |
13 | اختبار HB المحمولة | ± 3.0٪ | 1 | 1 سنة | ||
14 | آلة اختبار التبريد التلقائي التلقائي | WDZ-02 | 1 | |||
15 | التنظير المجهري المعدني | XJP-6A | 1 | 1 سنة | ||
16 | معدات التحليل الكيميائي | 1 مجموعة | 1 سنة |
اتصل شخص: Mr. fangyuan