تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | تصنيع ميكانيكي | heat-treatment: | التطبيع أو Q + T. |
---|---|---|---|
بالقطع: | بالقطع الخام | مواد: | سبائك الصلب 18CrNiMo7-6 |
أبعاد: | ماكس OD هو 4500 مم ، | وزن: | 50 كجم -14000 كجم |
إبراز: | حلقات من الصلب المدلفن,حلقة تزوير |
ASTM A29 1045 حلقات فولاذية مطروقة تطبيع اختبار التبريد وتلطيف المعالجة الحرارية صلابة اختبار UT
الاستخدام
السيارات ، شاحنة ، جرار ، جير ، معدن ، مبنى ، سكة حديدية ، توجيه ، مركبة ، عجلة ، ناقل حركة ، تعليق ، فرامل ، محور ، شاسي ، حاوية ، آلة ، محرك
تفاصيل
التركيب الكيميائي:
ج: 0.43 ~ 0.5٪ | سي: 0.17 ~ 0.37٪ | Mn: 0.6 ~ 0.9٪ | ق: .050.05٪ |
السابق: ≤0.04٪ | كر: .250.25٪ | ني: .250.25٪ | النحاس: .250.25٪ |
قائمة الشهادات:
قائمة الشهادات من Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | شهادة PED |
شهادة ABS | شهادة BV | شهادة DNV |
شهادة RINA | GL Certficate | LR Certficate |
CCS Certficate | NK Certficate | KR Certficate |
API-6A Certficate | API-17D Certficate | شهادة CNAS |
معدات التصنيع الرئيسية:
الاسم والوصف | سعة | كمية |
3600 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 18T | 1 |
مكبس هيدروليكي 2000T | ماكس. تزوير واحد في 9T | 2 |
800 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 5T | 1 |
6T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير في 5T | 1 |
3T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير in3T | 1 |
مطرقة هوائية | أقصى تزوير من 250 كجم إلى 1000 كجم | 7 |
آلة تزوير العملية | أقصى تزوير من 20T-5T | 7 |
تأمين المعالجة الحرارية | بحد أقصى 8000 * 5000 * 1500 مم | 11 |
آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي | الحد الأقصى 5000 مم | 2 |
مخرطة عمودية | من 1600 إلى 5000 مم | 60 |
مخرطة أفقية | الحد الأقصى 5000 مم | 70 |
آلة نشر الفرقة | 260-1300 مم | 36 |
أدوات الاختبار:
بند | اسم | نموذج | الاحكام | كمية | دورة المعايرة | ملاحظات |
1 | كاشف خطأ UT | CUD2080 | 4 | 1 عام | ||
2 | كاشف خطأ UT | PXUT-U1 | 1 | 1 عام | ||
3 | كاشف خطأ UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 عام | ||
4 | كاشف عيب نير | DA-400S | 1 | 1 عام | ||
5 | كاشف خطأ UT | USM 35X | 2 | 1 عام | ||
6 | كاشف خطأ UT | USN 60 | 1 | 1 عام | ||
7 | قراءة مطياف مباشرة | SPECTROTEST TXCO2 | الفئة ب | 3 | 1 عام | |
8 | قراءة مطياف مباشرة | GS 1000 | صف | 1 | 1 عام | |
9 | اختبار HB | HB-3000B | ± 2.5٪ | 1 | 1 عام | |
10 | اختبار صلابة ليب | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 عام | |
11 | اختبار صلابة ليب | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 عام | |
12 | اختبار صلابة Digisplay روكويل | HRS-150 | ± 1.5HRC | 1 | 1 عام | |
13 | اختبار HB المحمولة | ± 3.0٪ | 1 | 1 عام | ||
14 | آلة اختبار التبريد التلقائي التلقائي | WDZ-02 | 1 | |||
15 | التنظير المجهري المعدني | XJP-6A | 1 | 1 عام | ||
16 | معدات التحليل الكيميائي | 1 مجموعة | 1 عام |
اتصل شخص: Mr. fangyuan