تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بالقطع: | بالقطع الخام | تطبيق: | رمح والعتاد |
---|---|---|---|
وزن: | 50 كجم - 15000 كجم | heat-treatment: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
مواد: | سبائك الصلب 4340 | أبعاد: | ماكس OD هو 1000 مم ، |
إبراز: | رمح مزورة,رمح متدرج |
Q + T المعالجة الحرارية مزورة رمح الصلب ضرس فارغة 34CrNiMo6 40NCD3 SNCM439
المعايير:
جيجابايت: 40CrNiMoA |
DIN: 36CrNiMo4 |
JIS: SNCM439 |
BS: 816M40 |
NF: 40NCD3 |
AISI / ASTM: 4340 |
AS: 1444-4340 |
UNS: G43400 |
تكوين:
ج: 0.38 ~ 0.43٪ | سي: 0.15 ~ 0.35٪ |
Mn: 0.6 ~ 0.8٪ | S.040.04٪ |
P≤0.035 ٪ | كر: 0.7 ~ 0.9 |
مو: 0.2 ~ 0.3 | ني: 1.65 ~ 2.00٪ |
معدات التصنيع الرئيسية
الاسم والوصف | سعة | كمية |
3600 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 18T | 1 |
مكبس هيدروليكي 2000T | ماكس. تزوير واحد في 9T | 2 |
800 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 5T | 1 |
6T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير في 5T | 1 |
3T مطرقة هيدروليكية كهربائية | Max.single تزوير in3T | 1 |
مطرقة هوائية | أقصى تزوير من 250 كجم إلى 1000 كجم | 7 |
آلة تزوير العملية | أقصى تزوير من 20T-5T | 7 |
تأمين المعالجة الحرارية | بحد أقصى 8000 * 5000 * 1500 مم | 11 |
آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي | الحد الأقصى 5000 مم | 2 |
مخرطة عمودية | من 1600 إلى 5000 مم | 60 |
مخرطة أفقية | الحد الأقصى 5000 مم | 70 |
آلة نشر الفرقة | 260-1300 مم | 36 |
قائمة الشهادات:
قائمة الشهادات من Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | شهادة PED |
شهادة ABS | شهادة BV | شهادة DNV |
شهادة RINA | GL Certficate | LR Certficate |
CCS Certficate | NK Certficate | KR Certficate |
API-6A Certficate | API-17D Certficate | شهادة CNAS |
اتصل شخص: Mr. fangyuan